株式情報
証券コード | 8281 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
発行可能株式総数 | 135,000,000株 |
発行済株式総数 | 47,911,023株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数(自己名義株式を含む) | 41,785名(2023年3月31日現在) |
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
同総会議決権行使株主確定日 | 毎年3月末日 |
利益配当金受領株主確定日 | 毎年3月末日 |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月末日 |
株主名簿管理人 | 東京証券代行株式会社 本店 |
同事務取扱場所 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地(神田錦町三丁目ビル6F) |
同取次所 | 東京証券代行株式会社各取次所(※) |
電話お問い合わせ | フリーダイヤル 0120-49-7009 |
公告の方法 | 当社の公告は電子公告とします。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 公告についてはこちら |
株主様に対する特典 | 毎年3月末日、9月末日現在の株主様に下記の基準により、『株主特別御優待券』裏面に記載の当社グループ全店舗に共通してご利用できる優待券を贈呈します。ただし、一部除外商品がございます。
詳細は、当社ホームページ株主優待制度のページをご確認下さい。 100株以上保有する株主様 |