|
2024年度
2025年
3月期
|
ゼビオ | |||
|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | |||
| 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | |
| 2024年04月 | 100.7 | 101.4 | 100.7 | 101.4 |
| 2024年05月 | 101.1 | 102.1 | 100.9 | 101.8 |
| 2024年06月 | 105.7 | 106.7 | 102.4 | 103.3 |
| 2024年07月 | 96.3 | 97.8 | 100.8 | 101.9 |
| 2024年08月 | 106.8 | 109.2 | 101.9 | 103.2 |
| 2024年09月 | 102.8 | 104.7 | 101.8 | 103.4 |
| 2024年10月 | 89.9 | 91.9 | 100.2 | 101.8 |
| 2024年11月 | 102.9 | 104.7 | 100.5 | 102.2 |
| 2024年12月 | 107.6 | 109.4 | 101.5 | 103.1 |
| 2025年01月 | 105.7 | 107.4 | 102.0 | 103.6 |
| 2025年02月 | 100.9 | 104.5 | 101.9 | 103.7 |
| 2025年03月 | 98.9 | 102.3 | 101.6 | 103.6 |
| ゼビオ | |||
|---|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | ||
| 単月 | 100.7 | 101.4 | |
| 累計 | 100.7 | 101.4 | |
| ゼビオ | |||
|---|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | ||
| 単月 | 101.1 | 102.1 | |
| 累計 | 100.9 | 101.8 | |
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | 105.7 | 106.7 |
| 累計 | 102.4 | 103.3 |
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | 96.3 | 97.8 |
| 累計 | 100.8 | 101.9 |
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | 106.8 | 109.2 |
| 累計 | 101.9 | 103.2 |
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | 102.8 | 104.7 |
| 累計 | 101.8 | 103.4 |
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | 89.9 | 91.9 |
| 累計 | 100.2 | 101.8 |
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | 102.9 | 100.5 |
| 累計 | 104.7 | 102.2 |
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | 107.6 | 109.4 |
| 累計 | 101.5 | 103.1 |
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | 105.7 | 107.4 |
| 累計 | 102.0 | 103.6 |
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | 100.9 | 104.5 |
| 累計 | 101.9 | 103.7 |
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | 98.9 | 102.3 |
| 累計 | 101.6 | 103.6 |
