|
2026年度
3月期 |
ゼビオ | |||
|---|---|---|---|---|
| 単月 | 累計 | |||
| 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | |
| 2026年04月 | ||||
| 2026年05月 | ||||
| 2026年06月 | ||||
| 2026年07月 | ||||
| 2026年08月 | ||||
| 2026年09月 | ||||
| 2026年10月 | ||||
| 2026年11月 | ||||
| 2026年12月 | ||||
| 2027年01月 | ||||
| 2027年02月 | ||||
| 2027年03月 | ||||
※2026年4月度より、月次売上高前年比の算定対象を一部見直し、EC倉庫売上を含めて算定しております。なお、前年同月実績についても同一基準により算定しております。
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | ||
| 累計 | ||
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | ||
| 累計 | ||
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | ||
| 累計 | ||
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | ||
| 累計 | ||
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | ||
| 累計 | ||
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | ||
| 累計 | ||
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | ||
| 累計 | ||
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | ||
| 累計 | ||
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | ||
| 累計 | ||
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | ||
| 累計 | ||
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | ||
| 累計 | ||
| ゼビオ | ||
|---|---|---|
| 既存店 | 全店 | |
| 単月 | ||
| 累計 | ||
