Company Overview・Board Members
Company Overview
| Trade Name | XEBIO HOLDINGS CO., LTD. |
|---|---|
| Head Office Location | 3-7-35 Asahi, Koriyama, Fukushima 963-8024, Japan 【MAP】【GoogleMap】 |
| Tokyo Office | Nishikicho Trad Square, 3-20 Kanda-Nishikicho, Chiyoda-ward,Tokyo 101-0054, Japan 【MAP】【GoogleMap】 |
| URL | http://www.xebio.co.jp/en/ |
| Established | December 1962 |
| Founded | 5 July 1973 |
| Products & Services | Corporate planning and management of Group companies and management of shared assets through holding Group company shares. |
| Number of Employees Group total | 2,485(As of March 31,2025) *Number of employees does not include 5,485 part-timers. (Converted by 8 actual working hours per day.) |
| Business issuer of qualified invoice registration number | T1380001005620 |
Board Members
| President & CEO | Tomoyoshi Morohashi |
|---|---|
| Full-time Board Member | Takeshi Kitazawa |
| Full-time Board Member | Tsuyoshi Fujisawa |
| External Board Member | Tamotsu Iwamoto |
| External Board Member | Tomoko Sumida |
| External Board Member | Rintaro Shinohara |
| Full-time Auditor | Yuuichi Hoshikawa |
| External Auditor | Mikio Koyano |
| External Auditor | Shoichi Mukaiyachi |
Corporate Officers
| Executive Vice President | Takaaki Nakamura/President Xross Sports Marketing Co., Ltd. |
|---|---|
| Executive Vice President | Kazuhiko Nakamura |
| Corporate Officer | Jyunya Ishida/President GOLF Partner Co., Ltd. |
| Corporate Officer | Yuya Nakamura/President Victoria, Inc. |
| Corporate Officer | Hiroyuki Murai |
| Corporate Officer | Koichi Ishizuka/President XEBIO Corporate Co., Ltd |


